Tabla de precios
¿Quieres contratar Lives HR?
Encuentra la tarifa que mejor se adapte a tu empresa o contáctanos para recibir asesoramiento de forma personalizada.
Mensual
Anual
Mensual
Número de empleados |
Precio |
|---|---|
| 50 | 17€ |
| 100 | 26€ |
| 200 | 39€ |
| 300 | 46€ |
| 400 | 53€ |
| 500 | 58€ |
| 600 | 62€ |
| 800 | 74€ |
| 1.000 | 83€ |
| 1.200 | 91€ |
| 1.400 | 99€ |
| 1.600 | 106€ |
| 1.800 | 113€ |
| 2.000 | 119€ |
| 2.500 | 134€ |
Anual
Número de empleados |
Precio |
|---|---|
| 50 | 172€ |
| 100 | 258€ |
| 200 | 387€ |
| 300 | 464€ |
| 400 | 526€ |
| 500 | 578€ |
| 600 | 621€ |
| 800 | 739€ |
| 1.000 | 831€ |
| 1.200 | 914€ |
| 1.400 | 991€ |
| 1.600 | 1.062€ |
| 1.800 | 1.128€ |
| 2.000 | 1.190€ |
| 2.500 | 1.339€ |
Número de empleados |
Precio |
|---|---|
| 50 | 17€ |
| 100 | 26€ |
| 200 | 39€ |
| 300 | 46€ |
| 400 | 53€ |
| 500 | 58€ |
| 600 | 62€ |
| 800 | 74€ |
| 1.000 | 83€ |
| 1.200 | 91€ |
| 1.400 | 99€ |
| 1.600 | 106€ |
| 1.800 | 113€ |
| 2.000 | 119€ |
| 2.500 | 134€ |
Número de empleados |
Precio |
|---|---|
| 50 | 172€ |
| 100 | 258€ |
| 200 | 387€ |
| 300 | 464€ |
| 400 | 526€ |
| 500 | 578€ |
| 600 | 621€ |
| 800 | 739€ |
| 1.000 | 831€ |
| 1.200 | 914€ |
| 1.400 | 991€ |
| 1.600 | 1.062€ |
| 1.800 | 1.128€ |
| 2.000 | 1.190€ |
| 2.500 | 1.339€ |
Impuestos no incluidos.
Cuota alquiler, por licencias/usuarios, mantenimiento incluido.